Porsche 911 2.0 S Targa Softwindow
- matching numbers und colours
- deutsche Erstauslieferung + vollständige Historie
- seltene Faltscheibe (“softwindow”)
Gewinngebot :178.000,00€
911 Targa 2.0 S Faltscheibe (“softwindow”)
Alle Raritäten vereint in einem Traumwagen.
Die berühmte Ära des 911 begann 1963, als der “Standard”-Elfer, wenn man das Wort Standard beim 911 überhaupt verwenden kann, vorgestellt wurde. Er kam mit Komfortsitzen und 130 Pferdestärken als Coupé.
Die Kundschaft des 356 Cabrio hoffte auf eine Cabrio-Variante. Aufgrund des aufkommenden Sicherheitsbewusstseins der Käufer wurde die spätere Präsentation des 911 Targa ein umjubelter Erfolg.
Neben der oben beschriebenen Standardversion gab es auch die damals seltene “High-End-Version” als 2.0 S mit 160 PS, was für die damalige Zeit eine brachiale Leistung in einem einzigen Auto bedeutete, wenn man bedenkt, dass der Durchschnittswagen mit 30 – 50 PS ausgestattet war. Die optionalen werksseitigen Recaro-Sportsitze rundeten das sportliche Fahrverhalten perfekt ab.
Dieser polorote 911 2.0 S Targa mit dem seltenen Softwindow, der zuerst in Deutschland ausgeliefert wurde, verfügt über all diese begehrten Extras und trägt sogar alle passenden Nummern und Farben, wie in der “Porsche Kadex-Karte” angegeben.
Prüfen Sie das Kadex, um den werkseitigen Auslieferungszustand nachzuvollziehen.
Dieser 911 2.0 S zeigt sich in glänzendem, aber vor Jahren nachlackiertem, polorot 6802 B.
Prüfen Sie die Bilder der Lackierungsarbeiten unten in der Gallerie.
Genießen Sie das Rundgangvideo für einen Eindruck:
Der jetzige 3. Besitzer verkauft den Wagen aus Altersgründen. Er selbst kaufte das Auto 1975 vom 2. Besitzer, dem Werkstattmeister des Porschezentrums. Der Werkstattmeister hatte es zuvor vom Porschezentrum als 1. Besitzer erworben.
Dieser 911 stand die letzten Jahre in einer Sammlung, wurde kaum gefahren, und zeigt die typischen Standkrankheiten.
Der Motor springt sofort an, läuft geschmeidig und das Getriebe verrichtet geräuschlos seinen Dienst, allerdings ist etwas Spiel im Schaltgestänge zu spüren. Sobald man die 120km/h erreicht hat, spürt man ein wenig weniger Leistung, was an den Vergasern liegt. Nach der langen Standzeit sollten sie überholt werden.
Der Gesamteindruck dieses seltenen 2.0 S Softwindow Targa ist recht gut, braucht aber etwas Liebe.
Das Chassis muss nicht geschweißt werden, aber wie gesagt, Vergaser, Schaltgestänge, Bremsschläuche, etc. brauchen etwas Aufmerksamkeit.
Der Originalmotor wurde 1978 bei Porsche wegen eines Ölproblems komplett überholt.
Dieser 911 2.0 S Softwindow Targa ist unfallfrei und hat alle passenden Nummern und Farben.
Dieser 911er vereint alle Raritäten eines 911ers im damaligen “Werks-High-End-Niveau” und macht diesen Targa zu einem der meistgesuchten Porsche 911 Targas.
Überzeugen Sie sich selbst mit den Bildern unten, … bieten Sie, … gewinnen Sie, … und starten Sie die Saison mit dieser seltenen Schönheit.
Sehen Sie hier die Bilder der Lackierungsarbeiten:
Sehen Sie hier die Bilder der Lackdickenmessung:
Cover the Insurance with our Partner and only pay € 488,-/per anum. Calculate it here
The vehicle description is provided to the best of the seller’s knowledge and belief. We at Getyourclassic use our experience to work with the seller to provide a correct and accurate vehicle description. However, the bidder must satisfy themselves as to the accuracy of the description and make all necessary enquiries before placing a bid. Our General Terms and Conditions apply exclusively.
Baujahr | 1967 |
---|---|
Marke | Porsche |
Modell | 911 2.0 S Targa softwindow |
Farbe | polo red 6802 B |
Motor | flat 6 |
Hubraum | 1.977 ccm |
PS | 160 |
Standort | Kassel / Germany |
Guide Price |
Gesamtzahl der abgegebenen Gebote:
Auktion ist abgelaufen
Höchstbietender war: CGT000
Name des Bieters | Gebotszeit | Bieten | Auto |
---|---|---|---|
CGT000 | 15. April 2022 20:46 | 178.000,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:43 | 175.911,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 20:30 | 175.001,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:29 | 175.000,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 20:28 | 174.912,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:27 | 174.911,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 20:21 | 172.032,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:20 | 172.031,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 20:17 | 172.030,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:16 | 172.029,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 20:13 | 172.028,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:10 | 172.027,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 20:07 | 172.026,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:06 | 170.031,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 20:03 | 170.030,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:02 | 170.029,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 20:00 | 170.028,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 20:00 | 170.027,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 19:57 | 170.026,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 19:55 | 166.911,00€ | |
TomerZehavi | 15. April 2022 19:50 | 166.500,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 19:49 | 166.001,00€ | |
TomerZehavi | 15. April 2022 19:41 | 166.000,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 19:39 | 165.001,00€ | |
TomerZehavi | 15. April 2022 19:23 | 165.000,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 19:04 | 160.911,00€ | |
TomerZehavi | 15. April 2022 18:22 | 160.000,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 18:16 | 152.026,00€ | |
TomerZehavi | 15. April 2022 15:28 | 150.000,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 14:50 | 134.000,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 14:22 | 131.100,00€ | |
CGT000 | 15. April 2022 12:21 | 131.000,00€ | |
Stigjes | 15. April 2022 07:57 | 130.100,00€ | |
CGT000 | 14. April 2022 23:48 | 130.018,00€ | |
Stigjes | 14. April 2022 23:29 | 129.911,00€ | |
CGT000 | 13. April 2022 20:44 | 128.911,00€ | |
Stigjes | 11. April 2022 17:44 | 124.911,00€ | |
Quincy | 11. April 2022 10:47 | 122.222,00€ | |
CGT000 | 10. April 2022 12:44 | 111.111,00€ | |
Quincy | 9. April 2022 17:44 | 110.000,00€ | |
Stigjes | 9. April 2022 15:10 | 101.000,00€ | |
Quincy | 8. April 2022 21:54 | 89.000,00€ | |
Stigjes | 8. April 2022 17:25 | 80.000,00€ | |
Quincy | 5. April 2022 21:10 | 77.000,00€ | |
Stigjes | 5. April 2022 18:52 | 70.000,00€ | |
Quincy | 5. April 2022 12:12 | 68.000,00€ | |
Tomchamp | 3. April 2022 13:11 | 56.000,00€ | |
Auktion gestartet | 1. April 2022 20:00 |
Käuferaufgeld
Käuferaufgeld | 9.6% des Gewinnergebots. |
---|